;
Fa'ailoga autu | |||
Ata Vitio Chips | Radeon RX 5700 XT | Tulafono Autu | NAVI XT |
Autu masani | 1905MHz | Ituaiga Manatu | GDDR6 |
Gaosiga Fa'agasologa | 7mn | ||
Fa'avae fa'avae | |||
Aso maketi | 07/2019 | Tagata gaosi Chip | AMD |
Autu Auala | 1905MHz | Ituaiga fa'aoga | PCI Express 4.0 16X |
I/O fa'aoga | 1×HDMI uafu, 3×DisplayPort taulaga | So'oga eletise | 6pin+8pin |
Tele oloa | 290×150×58mm | ||
Fa'amatalaga fa'apitoa | |||
Ituaiga Manatu | GDDR6 | Malosiaga | 8GB |
Lautele o Pisi Manaoga | 256bit | Fa'atelega Fa'amanatu | 14000MHz |
Fa'atonuga maualuga | 7680×4320 | Vaega fa'agaioia vaitafe | 2560 |
3D API | DirectX 12.1,OpenGL 4.5 | Metotia fa'a'avevela vevela | 2 Fans |
O isi vaega | Faiga fa'aliliu lagolago: 4K H264 decode, 4K H264 encode, H265/HEVC decode, H265/HEVC encode Radeon VR Sauni Premium, Vulkan API Filifiliga Tekinolosi: Radeon Media Engine, RDNA Architecture VSR (4K), Radeon Game Smart Display (FreeSync) tekinolosi , TrueAudio Next |
E tusa ai ma suʻega aloaʻia grayscale-mining, XFX RX 5700xt/5700 8GPU compelet rig fuaina hashrate 435-440 mh/s mo EHT ETC cryptominin, configured 847 rig case, suʻega siosiomaga 30℃, masini fa'aogaina le vevela e tusa ma le 65℃, mana faʻaaogaina 1200-1300W.
Mo le ETH mining, o le AMD Radeon RX 5700XT ma 5700 kata faʻataʻitaʻi e toetoe lava tutusa le faʻaogaina o le faʻaogaina.
XFX/Sapphire(nitro/plus)/gigabyte/powercolor/inno/Asrock/colorful/yeston RX5700XT ma RX5700 EHT miner mo le faatauina atu, faamolemole kiliki i le itu taumatau mo le tau patino, pe faaopoopo WeChat/WhatsApp: + 8613768392284.